Trước khi chui vào chăn, bạn chuẩn bị căn phòng mình kỹ càng – xịt hương thơm lên gối, gắn headphone vào tai, thậm chí quấn một chiếc khăn có hình dáng kỳ lạ lên da đầu. Toàn bộ quy trình này chỉ tốn vài phút, nhưng bạn hy vọng điều này có thể giúp bạn thúc đẩy quy trình học những kỹ năng mới: Từ piano, tennis đến ngoại ngữ.
Thức uống giải nhiệt mùa hè
Thời tiết oi bức, lại sắp sửa bước vào kỳ thì học kỳ II, kỳ thi quan trọng của năm học. Làm thế nào để không bị mệt mỏi đề tập trung cho việc học và thi? Sau đây là một số loại thức ăn đồ uống giải nhiệt khi thời tiết nắng nóng, rất tốt cho sức khỏe.
Trường Quốc Tế TIS tổ chức vòng Chung kết kỳ thi học sinh Giỏi chương trình Quốc tế NH 2014 – 2015
Vòng Chung kết kỳ thi học sinh giỏi chương trình quốc tế đã được tổ chức vào 2 ngày: sáng ngày 03/04/2015 các thí sinh dự thi 2 môn Ngữ Văn và Toán & khoa học tự nhiên, sáng ngày 04/04/2015 các thí sinh dự thi môn Tiếng Anh.
Chương trình Good Morning TIS
Vào sáng ngày 6/4 trong chương trình Good Morning TIS, các em học sinh TIS đã có buổi sinh hoạt, tìm hiểu về cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe với nội dung liên quan đến thức ăn, món uống và phòng bệnh mùa nắng nóng để đảm bảo sức khỏe học tập tốt, nhất là trong thời gian chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm học.
Lịch kiểm tra học kỳ II – NH 2014 – 2015
Lịch kiểm tra học kỳ II – năm học 2014 – 2015
Một số lưu ý về hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia năm 2015
Hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia năm 2015 gồm: 1 túi đựng hồ sơ và 2 phiếu ĐKDT với các nội dung như sau
Danh sách và lịch thi vòng Chung kết Kỳ thi học sinh giỏi Chương trình Quốc tế NH 2014 – 2015
Danh sách các thí sinh lọt vào vòng chung kết:
1. KHỐI TIỂU HỌC
STT | HỌ VÀ TÊN | TÊN TIẾNG ANH | LỚP | SỐ BÁO DANH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phạm Đức | Minh | Jack | 2 | G14 – 01 |
2 | Ngô Nguyên | Anh | Cecilia | 3 | G14 – 02 |
3 | Nguyễn | Vy | Alodie | 4 | G14 – 03 |
4 | Đinh Thuận | Nhân | Nancy | 4 | G14 – 04 |
5 | Vũ Ngọc | Linh | Mary | 4 | G14 – 05 |
6 | Trần Thảo | Nhi | Nancy | 4 | G14 – 06 |
7 | Hoàng Thanh | Trúc | Abebi | 5 | G14 – 07 |
8 | Trương Thiên | Kim | Kristie | 5 | G14 – 08 |
9 | Võ Tuấn | Kiệt | Alec | 5 | G14 – 09 |
10 | Tăng Mạnh | Tín | Ben | 5 | G14 – 10 |
11 | Phạm Gia | An | Jack | 5 | G14 – 11 |
12 | Nguyễn | Khan | Ethan | 5 | G14 – 12 |
13 | Trần Ngọc Bảo | Quỳnh | Misa | 5 | G14 – 13 |
2. KHỐI TRUNG HỌC
+ MÔN TOÁN VÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
STT | HỌ VÀ TÊN | TÊN TIẾNG ANH | LỚP | CẤP ĐỘ | SÔ BÁO DANH | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngô Huỳnh Uyển | Như | Polly | 6 | A2 | G14 – 22 |
2 | Thân Tôn Phương | Dung | Daisy | 7 | A2 | G14 – 06 |
3 | Trịnh Hào | Phong | Ken | 7 | A2 | G14 – 23 |
4 | Đoàn Ngô Gia | Hân | Laura | 8 | B1 | G14 – 36 |
5 | Võ Viết | Tiến | Danny | 8 | B1 | G14 – 30 |
6 | Trần Thị Thùy | Linh | Teresa | 10 | A1 | G14 – 15 |
7 | Trần Nguyễn Thanh | Thảo | Aiza | 10 | B1+ | G14 – 27 |
8 | Võ Xuân | Nguyên | Scott | 11 | B1+ | G14 – 21 |
9 | Lê Ngọc Như | Quỳnh | Julie | 11 | B1 | G14 – 24 |
10 | Phạm Thị Mai | Sương | Elsa | 11 | A2 | G14 – 25 |
11 | Phạm Đắc Anh | Thư | Janey | 11 | B1+ | G14 – 29 |
12 | Ung Hoàng | Vĩ | Michael | 11 | B1+ | G14 – 33 |
+ MÔN NGỮ VĂN:
STT | HỌ VÀ TÊN | TÊN TIẾNG ANH | LỚP | CẤP ĐỘ | SÔ BÁO DANH | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Kim Quỳnh | Anh | Lena | 6 | A1 | G14 – 01 |
2 | Phạm Hồng Khánh | Linh | Rose | 6 | A2 | G14 – 14 |
3 | Ngô Huỳnh Uyển | Như | Polly | 6 | A2 | G14 – 22 |
4 | Cao Hà Đức | Anh | Tommy | 7 | A1 | G14 – 02 |
5 | Trần Nguyễn Anh | Thư | Angie | 8 | B1 | G14 – 37 |
6 | Võ Viết | Tiến | Danny | 8 | B1 | G14 – 30 |
7 | Nguyễn Vân Trà | My | Ruby | 9 | A2 | G14 – 19 |
8 | Trần Thị Thùy | Linh | Teresa | 10 | A1 | G14 – 15 |
9 | Nguyễn Hoàng Liên | Thảo | Crystal | 10 | B1 | G14 – 26 |
12 | Trần Nguyễn Thanh | Thảo | Aiza | 10 | B1+ | G14 – 27 |
11 | Vũ Thiên Hồng | Khanh | Lena | 11 | B1+ | G14 – 13 |
12 | Võ Xuân | Nguyên | Scott | 11 | B1+ | G14 – 21 |
+ MÔN TIẾNG ANH
STT | HỌ VÀ TÊN | TÊN TIẾNG ANH | LỚP | CẤP ĐỘ | SÔ BÁO DANH | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Kim Quỳnh | Anh | Lena | 6 | A1 | G14 – 01 |
2 | Ngô Huỳnh Uyển | Như | Polly | 6 | A2 | G14 – 22 |
3 | Võ Ngọc Anh | Thư | Anna | 6 | A1 | G14 – 28 |
4 | AnnieRichardson | Annie | 6 | A2 | G14 – 35 | |
5 | Huỳnh Phúc Kim | Ngân | Belle | 7 | A1 | G14 – 20 |
6 | Trịnh Hào | Phong | Ken | 7 | A2 | G14 – 23 |
7 | Trần Thanh | Danh | Kevin | 8 | A2 | G14 – 05 |
8 | Võ Tấn | Khang | Jack | 8 | B1 | G14 – 12 |
9 | Cháu Phi | Long | Bob | 8 | A2 | G14 – 16 |
10 | Võ Viết | Tiến | Danny | 8 | B1 | G14 – 30 |
11 | Nguyễn Khoa | William | William | 8 | B1 | G14 – 34 |
12 | Đoàn Ngô Gia | Hân | Laura | 8 | B1 | G14 – 36 |
13 | Trần Nguyễn Anh | Thư | Angie | 8 | B1 | G14 – 37 |
14 | Bùi Thành | Hiển | Lincoln | 9 | B1+ | G14 – 07 |
15 | Võ Công | Hiếu | Lucky | 9 | A2 | G14 – 08 |
16 | Nguyễn Thanh | Hoàng | Jimmy | 9 | B1+ | G14 – 09 |
17 | Trần Đình | Huy | Edward | 9 | A1 | G14 – 10 |
18 | Ninh Nguyễn Nhật | Minh | Micheal | 9 | A2 | G14 – 18 |
19 | Lâm Xuân | Bách | Robin | 10 | B1+ | G14 – 04 |
20 | Trần Nguyễn Thanh | Thảo | Aiza | 10 | B1+ | G14 – 27 |
21 | Lê Ngọc Thảo | Anh | Jessica | 11 | B1+ | G14 – 03 |
22 | Vũ Thiên Hồng | Khanh | Lena | 11 | B1+ | G14 – 13 |
23 | Võ Xuân | Nguyên | Scott | 11 | B1+ | G14 – 21 |
24 | Phạm Đắc Anh | Thư | Janey | 11 | B1+ | G14 – 29 |
25 | Ung Hoàng | Vĩ | Michael | 11 | B1+ | G14 – 33 |
Lịch thi vòng chung kết:
* Ngày 03/04/2015:
- 7:15- 9:15 Am: Literature
- 9:30 – 11:30 Am: Math & Science
* Ngày 04/04/2015:
- 7:30 – 9:30 Am: English
Các em học sinh tiểu học trường Quốc Tế TIS và chuyến dã ngoại thú vị tại công viên nước Đại thế giới
Ngày thứ Sáu vừa qua (27/03/2015), các em học sinh khối Tiểu học đã có một chuyến dã ngoại hết sức vui vẻ, an toàn và thú vị tại công viên nước Đại thế giới, Quận 5. Nhiều em học sinh lớp 4, lớp 5 đam mê khám phá và thử thách đã mạnh dạn tham gia những trò chơi cảm giác mạnh rất thú vị
Toán, Lý, Hóa, …được thay bằng điều hành hoạt động căn tin, Liên Hiệp Châu Âu – cải cách giáo dục Phần Lan
Trong nhiều năm qua, Phần Lan được biết đến với một hệ thống giáo dục thành công, luôn đứng ở nhóm hàng đầu trên bảng xếp hạng quốc tế về khả năng đọc hiểu và tính toán.