Committed to delivering exceptional educational value and a sustainable investment for the future of students at TIS International School. We maintain full transparency of all fees so that parents can feel completely secure partnering with us in their child’s development journey.
1. BILINGUAL PROGRAM TUITION FEES
| Lớp | Học phí nguyên năm | Phí bán trú | Tài liệu CTQT | Dã ngoại | Y tế | Tổng chi phí | Đóng theo năm (-5%) | Đóng theo kỳ (-3%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Học phí năm | Học kỳ 1 | Học kỳ 2 | |||||||
| Kid 1 | 63,995,000 | 34,606,000 | 787,000 | 2,076,000 | 1,730,000 | 103,194,000 | 99,994,250 | 52,933,575 | 48,340,575 |
| Kid 2 | 63,938,000 | 34,606,000 | 787,000 | 2,076,000 | 1,730,000 | 103,137,000 | 99,940,100 | 52,905,930 | 48,312,930 |
| Kid 3 | 63,938,000 | 34,606,000 | 787,000 | 2,076,000 | 1,730,000 | 103,137,000 | 99,940,100 | 52,905,930 | 48,312,930 |
| Lớp | Học phí năm | Bán trú | Tài liệu | Dã ngoại | Y tế | Tổng | Năm (-5%) | Kỳ (-3%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Học phí năm | Học kỳ 1 | Học kỳ 2 | |||||||
| Lớp 1 | 92,106,000 | 49,487,000 | 1,730,000 | 2,210,000 | 1,730,000 | 147,263,000 | 142,657,700 | 75,084,910 | 69,414,910 |
| Lớp 2 | 92,106,000 | 49,487,000 | 1,888,000 | 2,210,000 | 1,730,000 | 147,421,000 | 142,815,700 | 75,242,910 | 69,414,910 |
| Lớp 3 | 108,203,000 | 57,100,000 | 1,888,000 | 2,210,000 | 1,730,000 | 171,131,000 | 165,720,850 | 86,856,455 | 81,028,455 |
| Lớp 4 | 108,203,000 | 57,100,000 | 1,888,000 | 2,210,000 | 1,730,000 | 171,131,000 | 165,720,850 | 86,856,455 | 81,028,455 |
| Lớp 5 | 115,088,000 | 57,100,000 | 1,888,000 | 2,210,000 | 1,730,000 | 178,016,000 | 172,261,600 | 90,195,680 | 84,367,680 |
| Lớp | Học phí năm | Bán trú | Tài liệu | Dã ngoại | Y tế | Tổng | Năm (-5%) | Kỳ (-3%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Học phí năm | Học kỳ 1 | Học kỳ 2 | |||||||
| Lớp 6 | 158,857,000 | 54,147,000 | 1,965,000 | 4,550,000 | 2,084,000 | 221,603,000 | 213,660,150 | 112,718,145 | 104,119,145 |
| Lớp 7 | 162,871,000 | 54,147,000 | 1,965,000 | 4,550,000 | 2,084,000 | 225,617,000 | 217,473,450 | 114,664,935 | 106,065,935 |
| Lớp 8 | 167,218,000 | 54,147,000 | 1,965,000 | 4,550,000 | 2,084,000 | 229,964,000 | 221,603,100 | 116,773,230 | 108,174,230 |
| Lớp 9 | 171,232,000 | 54,147,000 | 1,965,000 | 4,550,000 | 2,084,000 | 233,978,000 | 225,416,400 | 118,720,020 | 110,121,020 |
| Lớp | Học phí năm | Bán trú | Tài liệu | Dã ngoại | Y tế | Tổng | Năm (-5%) | Kỳ (-3%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Học phí năm | Học kỳ 1 | Học kỳ 2 | |||||||
| Lớp 10 | 188,288,000 | 54,147,000 | 1,965,000 | 4,550,000 | 2,084,000 | 251,034,000 | 241,619,600 | 126,992,180 | 118,393,180 |
| Lớp 11 | 188,288,000 | 59,562,000 | 1,965,000 | 4,550,000 | 2,084,000 | 256,449,000 | 247,034,600 | 129,699,680 | 121,100,680 |
| Lớp 12 | 207,117,000 | 59,562,000 | 1,965,000 | 4,550,000 | 2,084,000 | 275,278,000 | 263,492,150 | 125,562,405 | 142,072,085 |
* The deposit will be refunded after the student completes the program at school.