Cam kết mang lại giá trị giáo dục vượt trội và sự đầu tư bền vững cho tương lai của học sinh tại TIS International School. Chúng tôi minh bạch hóa mọi khoản phí để phụ huynh hoàn toàn an tâm đồng hành cùng nhà trường trong hành trình phát triển của con trẻ.
Biểu phí bao gồm: Học phí chính khóa, dịch vụ bán trú & ăn uống, giáo trình quốc tế, dã ngoại trong ngày và y tế.
| Cấp học | Lớp | Tổng chi phí / Năm | Đóng theo năm (-5%) | Đóng theo kỳ (-3%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Học phí năm | Học kỳ 1 | Học kỳ 2 | |||
| Mầm non | Kid 1 | 103,194,000 | 99,994,250 | 52,933,575 | 48,340,575 |
| Kid 2 | 103,137,000 | 99,940,100 | 52,905,930 | 48,312,930 | |
| Kid 3 | 103,137,000 | 99,940,100 | 52,905,930 | 48,312,930 | |
| Tiểu học | Lớp 1 | 147,263,000 | 142,657,700 | 75,084,910 | 69,414,910 |
| Lớp 2 | 147,421,000 | 142,815,700 | 75,242,910 | 69,414,910 | |
| Lớp 3 | 171,131,000 | 165,720,850 | 86,856,455 | 81,028,455 | |
| Lớp 4 | 171,131,000 | 165,720,850 | 86,856,455 | 81,028,455 | |
| Lớp 5 | 178,016,000 | 172,261,600 | 90,195,680 | 84,367,680 | |
| THCS | Lớp 6 | 221,603,000 | 213,660,150 | 112,718,145 | 104,119,145 |
| Lớp 7 | 225,617,000 | 217,473,450 | 114,664,935 | 106,065,935 | |
| Lớp 8 | 229,964,000 | 221,603,100 | 116,773,230 | 108,174,230 | |
| Lớp 9 | 233,978,000 | 225,416,400 | 118,720,020 | 110,121,020 | |
| THPT | Lớp 10 | 251,034,000 | 241,619,600 | 126,992,180 | 118,393,180 |
| Lớp 11 | 256,449,000 | 247,034,600 | 129,699,680 | 121,100,680 | |
| Lớp 12 | 275,278,000 | 263,492,150 | 125,562,405 | 142,072,085 | |
Nội trú TIS: Phục vụ 5 bữa ăn/ngày (T2-T6). Bao gồm phòng máy lạnh, quản lý nội trú, truy bài tối và giải trí.
| Cấp học | Lớp | Tổng chi phí / Năm | Đóng theo năm (-5%) | Học kỳ 1 (-3%) | Học kỳ 2 (-3%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiểu học | Lớp 3 | 274,698,000 | 269,287,850 | 139,033,455 | 132,418,455 |
| Lớp 4 | 274,698,000 | 269,287,850 | 139,033,455 | 132,418,455 | |
| Lớp 5 | 281,583,000 | 275,828,600 | 142,372,680 | 135,757,680 | |
| THCS | Lớp 6 | 335,398,000 | 327,455,150 | 170,136,645 | 160,495,645 |
| Lớp 7 | 339,412,000 | 331,268,450 | 172,083,435 | 162,442,435 | |
| Lớp 8 | 343,759,000 | 335,398,100 | 174,191,730 | 164,550,730 | |
| Lớp 9 | 347,773,000 | 339,211,400 | 176,138,520 | 166,497,520 | |
| THPT | Lớp 10 | 375,865,000 | 366,450,600 | 189,928,680 | 180,287,680 |
| Lớp 11 | 375,865,000 | 366,450,600 | 189,928,680 | 180,287,680 | |
| Lớp 12 | 411,058,000 | 400,702,150 | 206,527,745 | 216,345,540 |
Mầm non: 415,000 | Tiểu học: 690,000
THCS: 1,930,000 | THPT: 2,200,000
3,000,000 VNĐ / năm
Tuyến 1 (<2km): 15,899,000 VNĐ/năm
Tuyến 5 (<10km): 38,157,000 VNĐ/năm
* Tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại sau khi học sinh hoàn thành chương trình học tại trường.