Danh sách các thí sinh lọt vào vòng chung kết:
1. KHỐI TIỂU HỌC
STT | HỌ VÀ TÊN | TÊN TIẾNG ANH | LỚP | SỐ BÁO DANH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phạm Đức | Minh | Jack | 2 | G14 – 01 |
2 | Ngô Nguyên | Anh | Cecilia | 3 | G14 – 02 |
3 | Nguyễn | Vy | Alodie | 4 | G14 – 03 |
4 | Đinh Thuận | Nhân | Nancy | 4 | G14 – 04 |
5 | Vũ Ngọc | Linh | Mary | 4 | G14 – 05 |
6 | Trần Thảo | Nhi | Nancy | 4 | G14 – 06 |
7 | Hoàng Thanh | Trúc | Abebi | 5 | G14 – 07 |
8 | Trương Thiên | Kim | Kristie | 5 | G14 – 08 |
9 | Võ Tuấn | Kiệt | Alec | 5 | G14 – 09 |
10 | Tăng Mạnh | Tín | Ben | 5 | G14 – 10 |
11 | Phạm Gia | An | Jack | 5 | G14 – 11 |
12 | Nguyễn | Khan | Ethan | 5 | G14 – 12 |
13 | Trần Ngọc Bảo | Quỳnh | Misa | 5 | G14 – 13 |
2. KHỐI TRUNG HỌC
+ MÔN TOÁN VÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
STT | HỌ VÀ TÊN | TÊN TIẾNG ANH | LỚP | CẤP ĐỘ | SÔ BÁO DANH | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngô Huỳnh Uyển | Như | Polly | 6 | A2 | G14 – 22 |
2 | Thân Tôn Phương | Dung | Daisy | 7 | A2 | G14 – 06 |
3 | Trịnh Hào | Phong | Ken | 7 | A2 | G14 – 23 |
4 | Đoàn Ngô Gia | Hân | Laura | 8 | B1 | G14 – 36 |
5 | Võ Viết | Tiến | Danny | 8 | B1 | G14 – 30 |
6 | Trần Thị Thùy | Linh | Teresa | 10 | A1 | G14 – 15 |
7 | Trần Nguyễn Thanh | Thảo | Aiza | 10 | B1+ | G14 – 27 |
8 | Võ Xuân | Nguyên | Scott | 11 | B1+ | G14 – 21 |
9 | Lê Ngọc Như | Quỳnh | Julie | 11 | B1 | G14 – 24 |
10 | Phạm Thị Mai | Sương | Elsa | 11 | A2 | G14 – 25 |
11 | Phạm Đắc Anh | Thư | Janey | 11 | B1+ | G14 – 29 |
12 | Ung Hoàng | Vĩ | Michael | 11 | B1+ | G14 – 33 |
+ MÔN NGỮ VĂN:
STT | HỌ VÀ TÊN | TÊN TIẾNG ANH | LỚP | CẤP ĐỘ | SÔ BÁO DANH | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Kim Quỳnh | Anh | Lena | 6 | A1 | G14 – 01 |
2 | Phạm Hồng Khánh | Linh | Rose | 6 | A2 | G14 – 14 |
3 | Ngô Huỳnh Uyển | Như | Polly | 6 | A2 | G14 – 22 |
4 | Cao Hà Đức | Anh | Tommy | 7 | A1 | G14 – 02 |
5 | Trần Nguyễn Anh | Thư | Angie | 8 | B1 | G14 – 37 |
6 | Võ Viết | Tiến | Danny | 8 | B1 | G14 – 30 |
7 | Nguyễn Vân Trà | My | Ruby | 9 | A2 | G14 – 19 |
8 | Trần Thị Thùy | Linh | Teresa | 10 | A1 | G14 – 15 |
9 | Nguyễn Hoàng Liên | Thảo | Crystal | 10 | B1 | G14 – 26 |
12 | Trần Nguyễn Thanh | Thảo | Aiza | 10 | B1+ | G14 – 27 |
11 | Vũ Thiên Hồng | Khanh | Lena | 11 | B1+ | G14 – 13 |
12 | Võ Xuân | Nguyên | Scott | 11 | B1+ | G14 – 21 |
+ MÔN TIẾNG ANH
STT | HỌ VÀ TÊN | TÊN TIẾNG ANH | LỚP | CẤP ĐỘ | SÔ BÁO DANH | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Kim Quỳnh | Anh | Lena | 6 | A1 | G14 – 01 |
2 | Ngô Huỳnh Uyển | Như | Polly | 6 | A2 | G14 – 22 |
3 | Võ Ngọc Anh | Thư | Anna | 6 | A1 | G14 – 28 |
4 | AnnieRichardson | Annie | 6 | A2 | G14 – 35 | |
5 | Huỳnh Phúc Kim | Ngân | Belle | 7 | A1 | G14 – 20 |
6 | Trịnh Hào | Phong | Ken | 7 | A2 | G14 – 23 |
7 | Trần Thanh | Danh | Kevin | 8 | A2 | G14 – 05 |
8 | Võ Tấn | Khang | Jack | 8 | B1 | G14 – 12 |
9 | Cháu Phi | Long | Bob | 8 | A2 | G14 – 16 |
10 | Võ Viết | Tiến | Danny | 8 | B1 | G14 – 30 |
11 | Nguyễn Khoa | William | William | 8 | B1 | G14 – 34 |
12 | Đoàn Ngô Gia | Hân | Laura | 8 | B1 | G14 – 36 |
13 | Trần Nguyễn Anh | Thư | Angie | 8 | B1 | G14 – 37 |
14 | Bùi Thành | Hiển | Lincoln | 9 | B1+ | G14 – 07 |
15 | Võ Công | Hiếu | Lucky | 9 | A2 | G14 – 08 |
16 | Nguyễn Thanh | Hoàng | Jimmy | 9 | B1+ | G14 – 09 |
17 | Trần Đình | Huy | Edward | 9 | A1 | G14 – 10 |
18 | Ninh Nguyễn Nhật | Minh | Micheal | 9 | A2 | G14 – 18 |
19 | Lâm Xuân | Bách | Robin | 10 | B1+ | G14 – 04 |
20 | Trần Nguyễn Thanh | Thảo | Aiza | 10 | B1+ | G14 – 27 |
21 | Lê Ngọc Thảo | Anh | Jessica | 11 | B1+ | G14 – 03 |
22 | Vũ Thiên Hồng | Khanh | Lena | 11 | B1+ | G14 – 13 |
23 | Võ Xuân | Nguyên | Scott | 11 | B1+ | G14 – 21 |
24 | Phạm Đắc Anh | Thư | Janey | 11 | B1+ | G14 – 29 |
25 | Ung Hoàng | Vĩ | Michael | 11 | B1+ | G14 – 33 |
Lịch thi vòng chung kết:
* Ngày 03/04/2015:
- 7:15- 9:15 Am: Literature
- 9:30 – 11:30 Am: Math & Science
* Ngày 04/04/2015:
- 7:30 – 9:30 Am: English